Honest Whey+






























Honest Whey+
"Deutschlands wohl leckerstes Whey!"inkl. MwSt. zzgl. Versand
Lieferzeit 1-3 Werktage

Dieses Produkt wurde mit 4.9 von 5.0 Sternen bewertet.
Es hat 739 Bewertungen erhalten.
Beschreibung
Honest Whey- Ehrlichkeit bis zum letzten Gramm
Eine ausreichende Proteinzufuhr ist von essentieller Wichtigkeit-und zwar nicht nur für Eisenathleten und zukünftige Mr. O-Anwärter. Sondern auch für Ausdauersportler, Bauarbeiter, Bankangestellte, Bäcker, Hausfrauen, Kraftfahrer, Manager, Neurologen, Part time-Jobber und sogar Quallenzüchter (muss jeder kennen, der regelmäßig Stadt-Land-Fluss spielt). Klar, ein Hühnchensteak liefert auch reichlich Protein mag man argumentieren. Stimmt. Trotzdem liefert dieses Nebenprodukt der Käseherstellung einige Vorteile.
- Es lässt sich leichter transportieren und ist ein idealer on-the-go Snack.
- Durch den hohen Anteil der essentiellen Aminosäure Leucin sorgt Whey dafür, dass die Muskelproteinsynthese (der Mechanismus, der für den Muskelaufbau verantwortlich ist) stärker angeregt wird
- das Protein im Whey ist für den Körper schneller verfügbar, da es leichter verdaut werden kann und
- Hättest du Bock, knapp vor oder während deines Trainings Chicken Bites zu snacken? Na also.
Das soll jetzt nicht heißen, dass du dein Hühnchen jetzt durch Whey ersetzt, als Ergänzung ist es aber unschlagbar.
Aber auch bei Proteinpulvern gibt es ein Problem: Zwar ist die Auswahl an verschiedenen Geschmäckern und Herstellern mittlerweile riesig.Oftmals nehmen es Viele aber nicht ganz so genau damit, was tatsächlich im Produkt enthalten ist vs. den Aussagen der Inhaltsangaben.
Da Shit nicht unser Business ist, bieten wir dir mit unserem Honest Whey eine zu 100% ehrliche Wheymischung aus Isolat (garantiert 12,5%) und Konzentrat. Was drauf steht, ist auch drin. Das garantieren wir dir.
Da es uns aber nicht reicht, einfach nur das ehrlichste Whey auf dem Markt zu haben, wollten wir auch gleichzeitig das Whey mit dem besten Geschmack anbieten. Es ist uns gelungen. 100% honest und mit absolutem Tasteporn-Faktor in mehr als 20 verschiedenen Flavours.
Nährwertangaben
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 385 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 7.0 g | 2.1 g |
davon Zucker | 3.8 g | 1.14 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 73.7 g (75.23** g) | 22.11 g (22.57** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 386 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.8 g | 1.74 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 6.8 g | 2.04 g |
davon Zucker | 3.8 g | 1.14 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 74.9 g (76.46** g) | 22.47 g (22.94** g) |
Salz | 0.38 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 401 kcal | 120 kcal |
Fett | 7.2 g | 2.16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 1.56 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g | 1.71 g |
davon Zucker | 2.7 g | 0.81 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 78.0 g (79.62** g) | 23.4 g (23.89** g) |
Salz | 0.36 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 386 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.9 g | 1.77 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 6.4 g | 1.92 g |
davon Zucker | 4.5 g | 1.35 g |
Ballaststoffe | 0.02 g | 0.01 g |
Eiweiss | 77.7 g (79.32** g) | 23.31 g (23.79** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 388 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.1 g | 1.83 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.74 g |
davon Zucker | 4.5 g | 1.35 g |
Ballaststoffe | 0.02 g | 0.01 g |
Eiweiss | 75.8 g (77.38** g) | 22.74 g (23.21** g) |
Salz | 0.38 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 387 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.0 g | 1.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 6.1 g | 1.83 g |
davon Zucker | 4.0 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0.02 g | 0.01 g |
Eiweiss | 77.9 g (79.52** g) | 23.37 g (23.86** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 390 kcal | 117 kcal |
Fett | 6.4 g | 1.92 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.66 g |
Kohlenhydrate | 7.6 g | 2.28 g |
davon Zucker | 4.9 g | 1.47 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 73.8 g (75.34** g) | 22.14 g (22.6** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 376 kcal | 113 kcal |
Fett | 5.1 g | 1.53 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 0.48 g |
Kohlenhydrate | 10.6 g | 3.18 g |
davon Zucker | 3.5 g | 1.05 g |
Ballaststoffe | 2.9 g | 0.87 g |
Eiweiss | 68.8 g (70.23** g) | 20.64 g (21.07** g) |
Salz | 0.43 g | 0.13 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 386 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.9 g | 1.77 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 4.8 g | 1.44 g |
davon Zucker | 3.8 g | 1.14 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiss | 76.0 g (77.58** g) | 22.8 g (23.27** g) |
Salz | 0.38 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 385 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.0 g | 1.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 1.62 g |
davon Zucker | 3.7 g | 1.11 g |
Ballaststoffe | 0.39 g | 0.12 g |
Eiweiss | 78.8 g (80.44** g) | 23.64 g (24.13** g) |
Salz | 0.39 g | 0.12 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 382 kcal | 115 kcal |
Fett | 5.8 g | 1.74 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 8.0 g | 2.4 g |
davon Zucker | 3.7 g | 1.11 g |
Ballaststoffe | 1.1 g | 0.33 g |
Eiweiss | 73.3 g (74.82** g) | 21.99 g (22.45** g) |
Salz | 0.62 g | 0.19 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 384 kcal | 115 kcal |
Fett | 6.0 g | 1.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 5.6 g | 1.68 g |
davon Zucker | 3.7 g | 1.11 g |
Ballaststoffe | 0.54 g | 0.16 g |
Eiweiss | 75.1 g (76.66** g) | 22.53 g (23.0** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 386 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 9.3 g | 2.79 g |
davon Zucker | 6.6 g | 1.98 g |
Ballaststoffe | 0.03 g | 0.01 g |
Eiweiss | 72.9 g (74.42** g) | 21.87 g (22.32** g) |
Salz | 0.38 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 387 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.3 g | 1.89 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.66 g |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 1.8 g |
davon Zucker | 3.7 g | 1.11 g |
Ballaststoffe | 0.4 g | 0.12 g |
Eiweiss | 75.3 g (76.87** g) | 22.59 g (23.06** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 386 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.9 g | 1.77 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g | 1.71 g |
davon Zucker | 3.8 g | 1.14 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiss | 75.3 g (76.87** g) | 22.59 g (23.06** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 384 kcal | 115 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 7.1 g | 2.13 g |
davon Zucker | 5.0 g | 1.5 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiss | 73.8 g (75.34** g) | 22.14 g (22.6** g) |
Salz | 0.41 g | 0.12 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 426 kcal | 128 kcal |
Fett | 6.8 g | 2.04 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.63 g |
Kohlenhydrate | 12.4 g | 3.72 g |
davon Zucker | 4.7 g | 1.41 g |
Ballaststoffe | 0.02 g | 0.01 g |
Eiweiss | 68.8 g (70.23** g) | 20.64 g (21.07** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 404 kcal | 121 kcal |
Fett | 7.5 g | 2.25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 1.62 g |
Kohlenhydrate | 2.7 g | 0.81 g |
davon Zucker | 2.7 g | 0.81 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 81.2 g (82.89** g) | 24.36 g (24.87** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 379 kcal | 114 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 6.8 g | 2.04 g |
davon Zucker | 4.1 g | 1.23 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 73.4 g (74.93** g) | 22.02 g (22.48** g) |
Salz | 2.0 g | 0.6 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 393 kcal | 118 kcal |
Fett | 7.6 g | 2.28 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 1.62 g |
Kohlenhydrate | 5.0 g | 1.5 g |
davon Zucker | 2.7 g | 0.81 g |
Ballaststoffe | 1.6 g | 0.48 g |
Eiweiss | 76.2 g (77.78** g) | 22.86 g (23.34** g) |
Salz | 0.46 g | 0.14 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 383 kcal | 115 kcal |
Fett | 6.2 g | 1.86 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.63 g |
Kohlenhydrate | 5.5 g | 1.65 g |
davon Zucker | 3.6 g | 1.08 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 74.3 g (75.85** g) | 22.29 g (22.75** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 384 kcal | 115 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 6.1 g | 1.83 g |
davon Zucker | 3.9 g | 1.17 g |
Ballaststoffe | 0.01 g | 0.0 g |
Eiweiss | 73.8 g (75.34** g) | 22.14 g (22.6** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 384 kcal | 115 kcal |
Fett | 5.8 g | 1.74 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 7.0 g | 2.1 g |
davon Zucker | 4.2 g | 1.26 g |
Ballaststoffe | 1.2 g | 0.36 g |
Eiweiss | 74.8 g (76.36** g) | 22.44 g (22.91** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 391 kcal | 117 kcal |
Fett | 7.6 g | 2.28 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 1.62 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g | 1.71 g |
davon Zucker | 2.7 g | 0.81 g |
Ballaststoffe | 1.9 g | 0.57 g |
Eiweiss | 75.6 g (77.17** g) | 22.68 g (23.15** g) |
Salz | 0.48 g | 0.14 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 387 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.5 g | 1.65 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.51 g |
Kohlenhydrate | 12.9 g | 3.87 g |
davon Zucker | 10.0 g | 3.0 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 70.0 g (71.46** g) | 21.0 g (21.44** g) |
Salz | 0.35 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 387 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.0 g | 1.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g | 1.71 g |
davon Zucker | 3.7 g | 1.11 g |
Ballaststoffe | 0.07 g | 0.02 g |
Eiweiss | 75.9 g (77.48** g) | 22.77 g (23.24** g) |
Salz | 0.38 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 391 kcal | 117 kcal |
Fett | 6.6 g | 1.98 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.69 g |
Kohlenhydrate | 8.0 g | 2.4 g |
davon Zucker | 5.1 g | 1.53 g |
Ballaststoffe | 0.01 g | 0.0 g |
Eiweiss | 73.3 g (74.82** g) | 21.99 g (22.45** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Zutaten & Allergene
Emulgator Lecithine (Sonnenblume). Süßungsmittel (Sucralose. Acesulfam K). Farbstoff Carotin
Einnahmeempfehlung
Dieses Produkt wurde mit 4.9 von 5.0 Sternen bewertet.
Es hat 739 Bewertungen erhalten.
Bin sehr zufrieden mit den Produkten von Sinob.
Sinob forever!
Suchtfaktor😊
Einfach nur noch Sinob!
Alles super geklappt
Das gefällt dir sicher auch!

Tauche ein in die Welt der #sinob GmbH - ein Familienunternehmen, wo sich meine Lieben mit Begeisterung dafür einsetzen, dass alles glatt läuft. Auch diejenigen, die nicht zur Familie gehören, fühlen sich hier wie zuhause. Bei uns steht nicht nur das Geschäft im Fokus, sondern vor allem der Spaß und unsere Liebe zu den Produkten.

UPS, DPD und DHL - unsere Versandhelden. Bestelle bis 11 Uhr und erhalte dein Paket meist schon am nächsten Tag! Wie bei Ama... nur weniger kapitalistisch, und ich sehe auch besser aus als Jeff, also rein objektv gesehen! - Aber das ist auch wirklich keine Kunst!

Gibt es etwas Besseres als eine Marke, die vertrauenswürdig und lustig ist? Hier gibt es beides! Ben Wagner und Nils Eiffler haben #sinob Ende 2014 gegründet, um dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und gleichzeitig die vermutlich BESTEN Produkte auf den Markt zu bringen.
Tauche ein in die Welt der #sinob GmbH - ein Familienunternehmen, wo sich meine Lieben mit Begeisterung dafür einsetzen, dass alles glatt läuft. Auch diejenigen, die nicht zur Familie gehören, fühlen sich hier wie zuhause. Bei uns steht nicht nur das Geschäft im Fokus, sondern vor allem der Spaß und unsere Liebe zu den Produkten.
UPS, DPD und DHL - unsere Versandhelden. Bestelle bis 11 Uhr und erhalte dein Paket meist schon am nächsten Tag! Wie bei Ama... nur weniger kapitalistisch, und ich sehe auch besser aus als Jeff, also rein objektv gesehen! - Aber das ist auch wirklich keine Kunst!
Gibt es etwas Besseres als eine Marke, die vertrauenswürdig und lustig ist? Hier gibt es beides! Ben Wagner und Nils Eiffler haben #sinob Ende 2014 gegründet, um dir ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und gleichzeitig die vermutlich BESTEN Produkte auf den Markt zu bringen.


