Honest Whey+
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
820g | 27 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
27 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
1000g | 33 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
1000g | 33 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
820g | 27 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
33 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
33 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
Irische Weidemilch
von grasgefütterten Kühen!
+Gratis Creatin
Honest Whey+
"Deutschlands wohl leckerstes Whey!"1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
820g | 27 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
27 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
1000g | 33 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
1000g | 33 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
820g | 27 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
33 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
33 Shakes
820g | 27 Shakes
1000g | 33 Shakes
820g | 27 Shakes
Kaufe 3 und spare 5%
Spare 5%, indem du zwei zusätzliche Sorte hinzufugst!
Kaufe 4 und spare noch mehr!
Spare 10%, indem du drei weitere Sorten hinzufugst
Wähle dein Geschmack
LeerenGeschmacksgarantie!
Unsere Kühe stehen mindestens 300 Tage im Jahr auf irischen Weiden und beziehen mindestens 90% ihres Futters aus Gras. Wir verwenden ausschließlich die besten Aromen und verzichten auf unnötige Zusätze. Jedes unserer Produkte wird extern analysiert, um maximale Sicherheit und Transparenz zu gewährleisten. Setze auf das Beste für deinen Körper und entscheide dich für unsere Proteine – weil nur das Beste gut genug ist.
Die perfekte Ergänzung für dich!
Vitamin B12 Tropfen 10 ml
Vitamin B12 Tropfen 10 ml passt ideal zu deinem Whey – hol sie dir dazu!
Vitamin D3 + K2 Tropfen 10ml
Vitamin D3+K2 60 Kapseln
Vitamin C gepuffert Kapseln 60 Kapseln
Beschreibung
Honest Whey - Pure Ehrlichkeit, Löffel für Löffel
Eine optimale Proteinzufuhr ist unerlässlich - nicht nur für Bodybuilder und die, die es noch werden wollen, sondern auch für Ausdauersportler, Bauarbeiter, Bankangestellte, Bäcker, Hausfrauen, Kraftfahrer, Manager, Neurologen, Teilzeitjobber und sogar Quallenzüchter. Ein Hühnchensteak mag zwar auch reichlich Protein liefern, aber unser Honest Whey bietet dank seiner Herkunft von einem renommierten Markenhersteller namens VOLAC aus Irland entscheidende Vorteile:
- Einfacher Transport und ideal als Snack für unterwegs.
- Dank des hohen Anteils an der essentiellen Aminosäure Leucin wird die Muskelproteinsynthese stärker angeregt.
- Das Protein ist aufgrund seiner hohen Verdaulichkeit schneller verfügbar.
- Wer möchte schon vor oder während des Trainings Hühnchen essen? Mit Honest Whey kein Thema.
Honest Whey ist nicht nur eine Ergänzung, sondern dank der Milch von Kühen, die mindestens 300 Tage im Jahr weiden und 90% ihrer Nahrung durch Grasfütterung erhalten, eine unschlagbare Wahl.
Transparenz und Qualität stehen bei uns an erster Stelle. Jede Charge unseres Whey wird extern auf Schadstoffe und den korrekten Proteingehalt geprüft und die Ergebnisse werden zur vollen Einsicht veröffentlicht. Detaillierte Berichte und Analysen zu jeder Sorte sind zum Herunterladen verfügbar, und jedes Aminogramm findet sich auf jedem Beutel - für maximale Transparenz.
Hergestellt wird unser Whey 100% in Deutschland - es wird nicht nur abgepackt und umgefüllt. Wir nutzen ausschließlich natürliche und naturidentische Aromen in Spitzenqualität für ein außergewöhnliches Geschmackserlebnis. Unsere absolute Top-Löslichkeit verhindert jegliche Klumpenbildung. Dank der extrem hohen Rohstoffqualität ist unser Whey besonders bekömmlich.
Die Beutel sind durch gelaserte Risskanten leicht zu öffnen und dank eines patentierten Protein-Klettverschlusses aus der Raumfahrttechnik einfach wieder zu verschließen. Adieu, Stress beim Öffnen!
Mit über 25 Sorten bieten wir eine beeindruckende Geschmacksvielfalt - Honest Whey, das Synonym für Ehrlichkeit, Qualität und Geschmack. Entdecke, wie lecker Protein sein kann und stärke deinen Körper mit jedem Löffel Honest Whey.
Nährwertangaben
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 385 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 7.0 g | 2.1 g |
davon Zucker | 3.8 g | 1.14 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 73.7 g (75.23** g) | 22.11 g (22.57** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 401 kcal | 120 kcal |
Fett | 7.2 g | 2.16 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.2 g | 1.56 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g | 1.71 g |
davon Zucker | 2.7 g | 0.81 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 78.0 g (79.62** g) | 23.4 g (23.89** g) |
Salz | 0.36 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 386 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.9 g | 1.77 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 6.4 g | 1.92 g |
davon Zucker | 4.5 g | 1.35 g |
Ballaststoffe | 0.02 g | 0.01 g |
Eiweiss | 74.6 g (76.15** g) | 22.38 g (22.85** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 388 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.1 g | 1.83 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 5.8 g | 1.74 g |
davon Zucker | 4.5 g | 1.35 g |
Ballaststoffe | 0.02 g | 0.01 g |
Eiweiss | 75.8 g (77.38** g) | 22.74 g (23.21** g) |
Salz | 0.38 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 387 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.0 g | 1.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 6.1 g | 1.83 g |
davon Zucker | 4.0 g | 1.2 g |
Ballaststoffe | 0.02 g | 0.01 g |
Eiweiss | 77.9 g (79.52** g) | 23.37 g (23.86** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 0 kcal | 0 kcal |
Fett | 0.0 g | 0.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g | 0.0 g |
davon Zucker | 0.0 g | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiss | 0.0 g (0.0** g) | 0.0 g (0.0** g) |
Salz | 0.0 g | 0.0 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 390 kcal | 117 kcal |
Fett | 6.4 g | 1.92 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.66 g |
Kohlenhydrate | 7.6 g | 2.28 g |
davon Zucker | 4.9 g | 1.47 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 73.8 g (75.34** g) | 22.14 g (22.6** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 376 kcal | 113 kcal |
Fett | 5.1 g | 1.53 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.6 g | 0.48 g |
Kohlenhydrate | 10.6 g | 3.18 g |
davon Zucker | 3.5 g | 1.05 g |
Ballaststoffe | 2.9 g | 0.87 g |
Eiweiss | 68.8 g (70.23** g) | 20.64 g (21.07** g) |
Salz | 0.43 g | 0.13 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 0 kcal | 0 kcal |
Fett | 0.0 g | 0.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g | 0.0 g |
davon Zucker | 0.0 g | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiss | 0.0 g (0.0** g) | 0.0 g (0.0** g) |
Salz | 0.0 g | 0.0 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 386 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.9 g | 1.77 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 4.8 g | 1.44 g |
davon Zucker | 3.8 g | 1.14 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiss | 76.0 g (77.58** g) | 22.8 g (23.27** g) |
Salz | 0.38 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 385 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.0 g | 1.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.0 g | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 5.4 g | 1.62 g |
davon Zucker | 3.7 g | 1.11 g |
Ballaststoffe | 0.39 g | 0.12 g |
Eiweiss | 78.8 g (80.44** g) | 23.64 g (24.13** g) |
Salz | 0.39 g | 0.12 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 382 kcal | 115 kcal |
Fett | 5.8 g | 1.74 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 8.0 g | 2.4 g |
davon Zucker | 3.7 g | 1.11 g |
Ballaststoffe | 1.1 g | 0.33 g |
Eiweiss | 73.3 g (74.82** g) | 21.99 g (22.45** g) |
Salz | 0.62 g | 0.19 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 384 kcal | 115 kcal |
Fett | 6.0 g | 1.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 5.6 g | 1.68 g |
davon Zucker | 3.7 g | 1.11 g |
Ballaststoffe | 0.54 g | 0.16 g |
Eiweiss | 75.1 g (76.66** g) | 22.53 g (23.0** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 386 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 9.3 g | 2.79 g |
davon Zucker | 6.6 g | 1.98 g |
Ballaststoffe | 0.03 g | 0.01 g |
Eiweiss | 72.9 g (74.42** g) | 21.87 g (22.32** g) |
Salz | 0.38 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 387 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.3 g | 1.89 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.66 g |
Kohlenhydrate | 6.0 g | 1.8 g |
davon Zucker | 3.7 g | 1.11 g |
Ballaststoffe | 0.4 g | 0.12 g |
Eiweiss | 75.3 g (76.87** g) | 22.59 g (23.06** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 386 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.9 g | 1.77 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g | 1.71 g |
davon Zucker | 3.8 g | 1.14 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiss | 75.3 g (76.87** g) | 22.59 g (23.06** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 384 kcal | 115 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 7.1 g | 2.13 g |
davon Zucker | 5.0 g | 1.5 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiss | 73.8 g (75.34** g) | 22.14 g (22.6** g) |
Salz | 0.41 g | 0.12 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 426 kcal | 128 kcal |
Fett | 6.8 g | 2.04 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.63 g |
Kohlenhydrate | 12.4 g | 3.72 g |
davon Zucker | 4.7 g | 1.41 g |
Ballaststoffe | 0.02 g | 0.01 g |
Eiweiss | 68.8 g (70.23** g) | 20.64 g (21.07** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 386 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.8 g | 1.74 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.63 g |
Kohlenhydrate | 7.6 g | 2.28 g |
davon Zucker | 3.8 g | 1.14 g |
Ballaststoffe | 0.5 g | 0.15 g |
Eiweiss | 74.0 g (75.54** g) | 22.2 g (22.66** g) |
Salz | 0.36 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 404 kcal | 121 kcal |
Fett | 7.5 g | 2.25 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 1.62 g |
Kohlenhydrate | 2.7 g | 0.81 g |
davon Zucker | 2.7 g | 0.81 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 81.2 g (82.89** g) | 24.36 g (24.87** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 379 kcal | 114 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 6.8 g | 2.04 g |
davon Zucker | 4.1 g | 1.23 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 73.4 g (74.93** g) | 22.02 g (22.48** g) |
Salz | 2.0 g | 0.6 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 393 kcal | 118 kcal |
Fett | 7.6 g | 2.28 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 1.62 g |
Kohlenhydrate | 5.0 g | 1.5 g |
davon Zucker | 2.7 g | 0.81 g |
Ballaststoffe | 1.6 g | 0.48 g |
Eiweiss | 76.2 g (77.78** g) | 22.86 g (23.34** g) |
Salz | 0.46 g | 0.14 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 383 kcal | 115 kcal |
Fett | 6.2 g | 1.86 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.1 g | 0.63 g |
Kohlenhydrate | 5.5 g | 1.65 g |
davon Zucker | 3.6 g | 1.08 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 74.3 g (75.85** g) | 22.29 g (22.75** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 384 kcal | 115 kcal |
Fett | 5.7 g | 1.71 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 6.1 g | 1.83 g |
davon Zucker | 3.9 g | 1.17 g |
Ballaststoffe | 0.01 g | 0.0 g |
Eiweiss | 73.8 g (75.34** g) | 22.14 g (22.6** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 384 kcal | 115 kcal |
Fett | 5.8 g | 1.74 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.8 g | 0.54 g |
Kohlenhydrate | 7.0 g | 2.1 g |
davon Zucker | 4.2 g | 1.26 g |
Ballaststoffe | 1.2 g | 0.36 g |
Eiweiss | 74.8 g (76.36** g) | 22.44 g (22.91** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 0 kcal | 0 kcal |
Fett | 0.0 g | 0.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g | 0.0 g |
davon Zucker | 0.0 g | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiss | 0.0 g (0.0** g) | 0.0 g (0.0** g) |
Salz | 0.0 g | 0.0 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 391 kcal | 117 kcal |
Fett | 7.6 g | 2.28 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 5.4 g | 1.62 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g | 1.71 g |
davon Zucker | 2.7 g | 0.81 g |
Ballaststoffe | 1.9 g | 0.57 g |
Eiweiss | 75.6 g (77.17** g) | 22.68 g (23.15** g) |
Salz | 0.48 g | 0.14 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 387 kcal | 116 kcal |
Fett | 5.5 g | 1.65 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.7 g | 0.51 g |
Kohlenhydrate | 12.9 g | 3.87 g |
davon Zucker | 10.0 g | 3.0 g |
Ballaststoffe | 1.0 g | 0.3 g |
Eiweiss | 70.0 g (71.46** g) | 21.0 g (21.44** g) |
Salz | 0.35 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 0 kcal | 0 kcal |
Fett | 0.0 g | 0.0 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 0.0 g | 0.0 g |
Kohlenhydrate | 0.0 g | 0.0 g |
davon Zucker | 0.0 g | 0.0 g |
Ballaststoffe | 0.0 g | 0.0 g |
Eiweiss | 0.0 g (0.0** g) | 0.0 g (0.0** g) |
Salz | 0.0 g | 0.0 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 387 kcal | 116 kcal |
Fett | 6.0 g | 1.8 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 0.57 g |
Kohlenhydrate | 5.7 g | 1.71 g |
davon Zucker | 3.7 g | 1.11 g |
Ballaststoffe | 0.07 g | 0.02 g |
Eiweiss | 75.9 g (77.48** g) | 22.77 g (23.24** g) |
Salz | 0.38 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 391 kcal | 117 kcal |
Fett | 6.6 g | 1.98 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.69 g |
Kohlenhydrate | 8.0 g | 2.4 g |
davon Zucker | 5.1 g | 1.53 g |
Ballaststoffe | 0.01 g | 0.0 g |
Eiweiss | 73.3 g (74.82** g) | 21.99 g (22.45** g) |
Salz | 0.37 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Per 100 Gramm | Per Portion (30.0 g) | |
Brennwert kcal | 383 kcal | 115 kcal |
Fett | 6.1 g | 1.83 g |
davon gesättigte Fettsäuren | 2.3 g | 0.69 g |
Kohlenhydrate | 4.6 g | 1.38 g |
davon Zucker | 3.7 g | 1.11 g |
Ballaststoffe | 0.9 g | 0.27 g |
Eiweiss | 75.0 g (76.56** g) | 22.5 g (22.97** g) |
Salz | 0.36 g | 0.11 g |
Der Wert in den Klammern ist der wissenschaftliche Wert Stickstoff * 6,38.
Leider geben viele Hersteller den "falschen" Wert auf ihren Produkten an, damit du transparent vergleichen kannst, geben wir dir beide Werte!
Zutaten & Allergene
Emulgator Lecithine (Sonnenblume). Süßungsmittel (Sucralose. Acesulfam K). Farbstoff Carotin
Sojalecithin) 12.5 %. Aroma. Süßungsmittel Sucralose; Acesulfam K
Zimtrindenpulver 3,33 %, Verdickungsmittel (Xanthan), Aroma, Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Warnhinweis: Erhöhter Koffeingehalt (130 mg pro 30 g). Fuer Kinder. schwangere oder stillende Frauen nicht empfohlen
Sojalecithin) 12.5 %. Aroma. Kakaopulver stark entölt. Süßungsmittel (Sucralose. Acesulfam K)
Aroma, färbendes Lebensmittel (Spirulina), Süßungsmittel (Sucralose, Acesulfam K)
Sonnenblumenlecithin) 12.5 %. Zimtpulver. Karamell. Maltodextrin. Süßungsmittel (Sucralose. Acesulfam K). Aroma
fettarmes Kakaopulver 2,0 %, Aroma, natürliches Aroma, Säuerungsmittel (Citronensäure), Süßungsmittel (Sucralose,
Acesulfam K)
Einnahmeempfehlung
Analysen
Bin absolut begeistert von Euren Produkten. Sehr gute Verträglichkeit.
Werde auf jeden Fall wieder bestellen!!!
Leckeres Protein! Einer der wenigen Proteine von denen man nicht nach dem 4. mal trinken einen Würgereiz bekommt.
Habe das wehy protein im Geschmack „Pfirsich Joghurt“ und muss sagen der schmeckt mega! Löst sich super auf beim shaken ( hinterlässt nicht so komische Stückchen ) Top produkt 👍🏻
Wäre super wenn die Eiskaffee Sorte nachgefüllt wird :)
alle die bis jetzt probiert haben, waren geschmacklich hervorragend
Entdecke weitere Produkte für deine Fitness und Gesundheit.
Verwandte Produkte – Deine Unterstützung für ein fitten und aktiven Lifestyle.
Unsere Produktpalette bietet dir eine Vielzahl an Lösungen, die optimal aufeinander abgestimmt sind. Hier findest du verwandte Produkte, die deinen individuellen Bedürfnissen gerecht werden und dein Wohlbefinden weiter steigern können. Egal, ob du Unterstützung bei Stressabbau, Energieförderung oder allgemeiner Gesundheit suchst – entdecke, was noch alles möglich ist und finde die perfekte Ergänzung zu deinem aktuellen Produkt.
Sichere dir 10% und melde dich an!
Werde Teil der Sinob Family und erhalte 10 % Rabatt auf deinen ersten Einkauf.
- ✓ Du bekommst besondere Angebote und Rabatte.
- ✓ Tipps für Wellness, die dich jeden Tag stärken und mit Energie erfüllen.
- ✓ Fachkundige Tipps zu Ernährung, die auf deine Ziele zugeschnitten sind